まず、WSJT-Xにおける標準的なシーケンス。各コールサイン、GL、レポートは架空のもの。
CQ局 | 呼出局 | ||
---|---|---|---|
1 | CQ JA1aaa PM95 | → | |
2 | ← | JA1aaa JA2bbb PM85 | |
3 | JA2bbb JA1aaa -12 | → | |
4 | ← | JA1aaa JA2bbb R-15 | |
6 | JA2bbb JA1aaa RRR | → | |
7 | ← | JA1aaa JA2bbb 73 | |
8 | JA2bbb JA1aaa 73 | → | |
9 | |||
10 | CQ JA1aaa PM95 | → |
続いて、RR73を使った場合。
CQ局 | 呼出局 | ||
---|---|---|---|
1 | CQ JA1aaa PM95 | → | |
2 | ← | JA1aaa JA2bbb PM85 | |
3 | JA2bbb JA1aaa -12 | → | |
4 | ← | JA1aaa JA2bbb R-15 | |
6 | JA2bbb JA1aaa RR73 | → | |
7 | ← | JA1aaa JA2bbb 73 | |
8 | CQ JA1aaa PM95 | → |
RR73の後、すぐにCQに移れるので、効率が上がる。
二回目のCQを出さすに、別の局から呼び出しを受ける場合。
まずは、一般的なシーケンス。
CQ局 | 呼出局 | ||
---|---|---|---|
1 | CQ JA1aaa PM95 | → | |
2 | ← | JA1aaa JA2bbb PM85 | |
3 | JA2bbb JA1aaa -12 | → | |
4 | ← | JA1aaa JA2bbb R-15 | |
6 | JA2bbb JA1aaa RRR | → | |
7 | ← | JA1aaa JA2bbb 73 | |
8 | JA2bbb JA1aaa 73 | → | |
9 | ← | JA1aaa JA3ccc PM74 | |
10 | JA3ccc JA1aaa -15 | → | |
11 | ← | JA1aaa JA3ccc R-17 | |
12 | JA3ccc JA1aaa RRR | → | |
13 | ← | JA1aaa JA3ccc 73 | |
14 | JA3ccc JA1aaa 73 | → |
RR73の場合。
CQ局 | 呼出局 | ||
---|---|---|---|
1 | CQ JA1aaa PM95 | → | |
2 | ← | JA1aaa JA2bbb PM85 | |
3 | JA2bbb JA1aaa -12 | → | |
4 | ← | JA1aaa JA2bbb R-15 | |
6 | JA2bbb JA1aaa RR73 | → | |
7 | ← | JA1aaa JA2bbb 73 JA1aaa JA3ccc PM74 |
|
8 | JA3ccc JA1aaa -15 | → | |
9 | ← | JA1aaa JA2bbb R-17 | |
10 | JA3ccc JA1aaa RR73 | → |
スムーズに流れている限りは、とても効率的。
ところが、呼出局側がRR73を受信できないと話が変ってくる。
CQ局 | 呼出局 | ||
---|---|---|---|
1 | CQ JA1aaa PM95 | → | |
2 | ← | JA1aaa JA2bbb PM85 | |
3 | JA2bbb JA1aaa -12 | → | |
4 | ← | JA1aaa JA2bbb R-15 | |
6 | JA2bbb JA1aaa RR73 | → | |
7 | ← | JA1aaa JA2bbb R-15 | |
8 | JA2bbb JA1aaa RR73 | → | |
9 | ← | JA1aaa JA2bbb 73 |
これだけならさほど問題はないけど、CQ局が相手の73を待たずに別の局とQSOを始めるケースがある。
CQ局 | 呼出局 | ||
---|---|---|---|
1 | CQ JA1aaa PM95 | → | |
2 | ← | JA1aaa JA2bbb PM85 | |
3 | JA2bbb JA1aaa -12 | → | |
4 | ← | JA1aaa JA2bbb R-15 | |
6 | JA2bbb JA1aaa RR73 | → | |
7 | ← | JA1aaa JA2bbb R-15 JA1aaa JA3ccc PM74 |
|
8 | JA2bbb JA3ccc -15 | → | |
9 | ← | JA1aaa JA2bbb R-15 JA1aaa JA3ccc R-17 |
|
10 | JA2bbb JA3ccc RR73 | → | |
11 | ← | JA1aaa JA2bbb R-15 JA1aaa JA3ccc 73 JA1aaa JA4ddd PM65 |
|
12 | JA2bbb JA4ddd -5 | → | |
13 | ← | JA1aaa JA2bbb R-15 JA1aaa JA4ddd R-7 |
|
14 | JA2bbb JA4ddd RR73 | → | |
15 | ← | JA1aaa JA2bbb R-15 JA1aaa JA4ddd 73 |
最初の呼出局(JA2bbb)が置いてきぼりを食らった状態。JA2bbbからは先方からのRR73を受信できないので、相手が了解(正常終了)して先に進んだのか、信号が受信できないので諦めて先に進んだのか判断できない。
残念ながら、解決方法を示せるわけではないのだけど…。
【参考】
JT65やFT8で交信成立とみなすタイミングは?
コンディションの変化やQRMの発生・悪化等でQSOが尻切れになってしまうことがある。JT65やFT8といったモードでもそれは珍しいことではない。 では、どのタイミングまで進んだら「交信成立」と見なすのだろう?下の表はWSJT-Xによる標準的...
コメント